- Главная
- Вентиляция
- Фильтры для вентиляции
- Фильтры воздушные абсолютной очистки HEPA МКР
Воздушные фильтры МКР для систем вентиляции
Технические характеристики полностью сохраняются, если температура фильтруемого воздуха находиться в пределах от -40°С до +70°С;
- Фильтруемый воздух и окружающая среда не должны содержать агрессивных паров и газов;
- При достижении конечного аэродинамического сопротивления руллоного фильтра из полиэстера или сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку, производится замена фильтров;
В процессе монтажа можно браться только за корпус.
Класс фильтра МКР |
Площадь фильтрующей поверхности, м2 | Номинальная производительность, м3/час | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
Начальное | Конечное | |||
H11 | 2,6 - 22,7 | 130 - 1150 | 55 | 600 |
H13 | 2,6 - 22,7 | 130 - 1150 | 120 | 600 |
H14 | 2,6 - 22,7 | 130 - 1150 | 140 | 600 |
Номинальная производительность
Тип | Размеры, мм | Класс фильтра | Площадь фильтрующей поверхности, м2 | Номинальная производительность, м3/час | Начальное сопротивление, (Ра) | Конечное сопротивление, (Ра) | ||
W | H | L | ||||||
МКР-305х305х78-Н11 | 305 | 305 | 78 | H11 | 2,6 | 130 | 55 | 600 |
МКР-305х610х78-Н11 | 305 | 610 | 78 | H11 | 5,4 | 260 | 55 | 600 |
МКР-610х610х78-Н11 | 610 | 610 | 78 | H11 | 11,0 | 550 | 55 | 600 |
МКР-457х457х78-Н11 | 457 | 457 | 78 | H11 | 6,24 | 300 | 55 | 600 |
МКР-530х530х78-Н11 | 530 | 530 | 78 | H11 | 8,4 | 420 | 55 | 600 |
МКР-610х1220х78-Н11 | 610 | 1220 | 78 | H11 | 22,7 | 1150 | 55 | 600 |
МКР-305х305х78-Н13 | 305 | 305 | 78 | H13 | 2,6 | 130 | 120 | 600 |
МКР-305х610х78-Н13 | 305 | 610 | 78 | H13 | 5,4 | 260 | 120 | 600 |
МКР-610х610х78-Н13 | 610 | 610 | 78 | H13 | 11,0 | 550 | 120 | 600 |
МКР-457х457х78-Н13 | 457 | 457 | 78 | H13 | 6,24 | 300 | 120 | 600 |
МКР-530х530х78-Н13 | 530 | 530 | 78 | H13 | 8,4 | 420 | 120 | 600 |
МКР-610х1220х78-Н13 | 610 | 1220 | 78 | H13 | 22,7 | 1150 | 120 | 600 |
МКР-305х305х78-Н14 | 305 | 305 | 78 | H14 | 2,6 | 130 | 140 | 600 |
МКР-305х610х78-Н14 | 305 | 610 | 78 | H14 | 5,4 | 260 | 140 | 600 |
МКР-610х610х78-Н14 | 610 | 610 | 78 | H14 | 11,0 | 550 | 140 | 600 |
МКР-457х457х78-Н14 | 457 | 457 | 78 | H14 | 6,24 | 300 | 140 | 600 |
МКР-530х530х78-Н14 | 530 | 530 | 78 | H14 | 8,4 | 420 | 140 | 600 |
МКР-610х1220х78-Н14 | 610 | 1220 | 78 | H14 | 22,7 | 1150 | 140 | 600 |
Техническое обслуживание
Технические характеристики полностью сохраняются, если температура фильтруемого воздуха находиться в пределах от -40°С до +70°С;
Фильтруемый воздух и окружающая среда не должны содержать агрессивных паров и газов;
При достижении конечного аэродинамического сопротивления рулонyого фильтра из полиэстера или сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку, производится замена фильтров;
В процессе монтажа можно браться только за корпус.
Сертификаты:
Для более подробной консультации свяжитесь с нашим специалистом или отправьте сообщение на info@electrovent.ru. Также можно воспользоваться формой обратной связи