- Главная
- Электротехнические товары
- Электродвигатели
- Электродвигатели ВА
Электродвигатели ВА
Электродвигатели ВА представляют собой взрывозащищенные асинхронные машины, предназначенные для работы в условиях повышенной опасности. Двигатели разработаны для применения на промышленных предприятиях, где требуется обеспечение высокого уровня безопасности в условиях потенциально взрывоопасной среды. Отличительная черта электродвигателей ВА – способность работать в зонах с повышенным риском возгорания и взрыва, что делает их незаменимыми в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, химическое производство, угольные шахты, а также предприятия, где присутствуют горючие газы или пыль.
Электродвигатели ВА соответствуют строгим стандартам безопасности и надёжности. Успешно применяются в различных технологических процессах, обеспечивая стабильную работу оборудования при высоких нагрузках и минимальных рисках. Двигатели защищены от искрообразования, что значительно снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с пожаром или взрывом.
Расшифровка маркировки электродвигателей ВА
Маркировка электродвигателей ВА содержит информацию о ключевых характеристиках устройства, включая типоразмер, мощность и частоту вращения. Пример маркировки – ВА132M2, где:
- «ВА» обозначает серию электродвигателей;
- цифра «132» указывает на габаритную высоту оси вращения в миллиметрах;
- буква «M» обозначает конструктивное исполнение двигателя;
- цифра «2» соответствует числу полюсов, что напрямую связано с частотой вращения ротора.
Эта информация помогает специалистам быстро и точно определить, какой тип двигателя необходим для решения конкретной задачи.
Технические характеристики и габаритные размеры двигателей ВА
Электродвигатели ВА представлены в различных типоразмерах, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных условий эксплуатации. Основные технические характеристики включают в себя диапазон мощностей от 0.75 до 315 кВт, синхронную частоту вращения от 750 до 3000 об/мин, напряжение питания 380 или 660 В, и широкий спектр габаритов. Масса двигателей зависит от конкретной модели и может варьироваться от нескольких десятков до сотен килограммов.
Габаритные размеры двигателей также могут различаться в зависимости от их назначения и мощности, что важно учитывать при проектировании и установке оборудования.
Модель | кВт | об/мин | КПД, % | Сos φ | Ном. ток, А | Iп/Iн | Масса, кг | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||||
l30 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | B31 | h5 | h1 | h | d10 | ||||||||
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | AD | GA | GD | H | HK | ||||||||
ВА160М2 | 18,5 | 2936 | 92 | 0,93 | 19 | 6,93 | 165 | 720 | 500 | 320 | 254 | 330 | 178 | 260 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 |
ВА180S2 | 22 | 2947 | 90,7 | 0,92 | 40,2 | 6,88 | 230 | 770 | 540 | 360 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 |
ВА180М2 | 30 | 2940 | 91 | 0,92 | 55 | 7,54 | 240 | 770 | 540 | 360 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 |
ВА200M2 | 37 | 2951 | 91,9 | 0,92 | 66,3 | 6,75 | 320 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 |
ВА200L2 | 45 | 2955 | 92,3 | 0,9 | 82,3 | 6,8 | 325 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 |
ВА225M2 | 55 | 2959 | 93,5 | 0,93 | 95,9 | 6,97 | 393 | 920 | 695 | 450 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 55 | 110 | 16 | 250 | 59 | 10 | 225 | 24 |
ВА250S2 | 75 | 2971 | 95,6 | 0,92 | 129,7 | 7,31 | 510 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 |
ВА250M2 | 90 | 2968 | 95,5 | 0,93 | 154,8 | 6,63 | 532 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 |
ВА280S2 | 110 | 2976 | 94,8 | 0,94 | 187,4 | 6,87 | 682 | 1010 | 800 | 560 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 |
ВА280M2 | 132 | 2971 | 94,3 | 0,94 | 225,6 | 7,42 | 630 | 1060 | 800 | 560 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 |
ВА315S2 | 160 | 2977 | 94,6 | 0,94 | 274,4 | 6,12 | 1000 | 1240 | 960 | 630 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 |
ВА315M2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 348 | 7,1 | 1082 | 1390 | 960 | 630 | 508 | 635 | 457 | 780 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 |
ВА355S2 | 250 | 2980 | 95,3 | 0,92 | 431 | 7,1 | 1616 | 1450 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 500 | 710 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 |
ВА355M2 | 315 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 533 | 7,1 | 1760 | 1550 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 560 | 810 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 |
ВА132S4 | 7,5 | 1449 | 87,8 | 0,85 | 15,3 | 6,65 | 104 | 550 | 470 | 265 | 216 | 280 | 140 | 190 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 |
ВА160M4 | 18,5 | 1450 | 90 | 0,87 | 36 | 6,4 | 175 | 750 | 500 | 320 | 254 | 330 | 210 | 310 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 |
ВА180S4 | 22 | 1465 | 91,2 | 0,87 | 42,3 | 6,63 | 235 | 770 | 540 | 360 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 |
ВА180M4 | 30 | 1460 | 91 | 0,86 | 58,24 | 6,7 | 248 | 790 | 540 | 360 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 |
ВА200M4 | 37 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 69.9 | 7,2 | 300 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 |
ВА200L4 | 45 | 1473 | 93,2 | 0,88 | 83,5 | 7,42 | 320 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 |
ВА225M4 | 55 | 1475 | 93 | 0,87 | 102,9 | 7,2 | 415 | 920 | 695 | 450 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 55 | 110 | 16 | 250 | 59 | 10 | 225 | 24 |
ВА250S4 | 75 | 1470 | 93,4 | 0,87 | 140,2 | 5,7 | 520 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 |
ВА250M4 | 90 | 1480 | 94 | 0,86 | 169 | 7,6 | 524 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 |
ВА280S4 | 110 | 1480 | 94 | 0,87 | 204,4 | 5,8 | 688 | 1010 | 800 | 560 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 |
ВА280M4 | 132 | 1486 | 94,5 | 0,94 | 225,9 | 5,5 | 688 | 1060 | 800 | 560 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 |
ВА315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 287,8 | 6,9 | 1000 | 1240 | 960 | 630 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 |
ВА315M4 | 200 | 1486 | 95,7 | 0,91 | 350 | 7,1 | 1020 | 1390 | 960 | 630 | 508 | 635 | 457 | 780 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 |
ВА355S4 | 250 | 1480 | 95,3 | 0,9 | 439,5 | 6,9 | 1546 | 1450 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 500 | 710 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 |
ВА355M4 | 315 | 1480 | 95,6 | 0,9 | 550,3 | 6,9 | 1862 | 1550 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 560 | 810 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 |
ВА132S8 | 4 | 720 | 81 | 0,73 | 45361 | 6 | 104 | 550 | 470 | 265 | 216 | 280 | 140 | 190 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 |
ВА132М8 | 5,5 | 711 | 83 | 0,75 | 13,4 | 4,79 | 109 | 600 | 470 | 265 | 216 | 280 | 178 | 230 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 |
ВА160S8 | 7,5 | 720 | 85,5 | 0,75 | 45521 | 6 | 140 | 720 | 500 | 320 | 254 | 330 | 178 | 260 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 |
ВА160M8 | 11 | 715 | 87,5 | 0,76 | 24,9 | 6 | 148 | 750 | 500 | 320 | 254 | 330 | 210 | 310 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 |
ВА180M8 | 15 | 730 | 88 | 0,76 | 32.2 | 6,5 | 196 | 790 | 540 | 360 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 |
ВА200M8 | 18,5 | 725 | 90 | 0,76 | 41,1 | 6,6 | 317 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 60 | 140 | 18 | 250 | 64 | 11 | 200 | 19 |
ВА200L8 | 22 | 732 | 91 | 0,78 | 47,2 | 6,2 | 320 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 60 | 140 | 18 | 250 | 64 | 11 | 200 | 19 |
ВА225M8 | 30 | 732 | 91,5 | 0,81 | 61,7 | 6,03 | 415 | 920 | 695 | 450 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 55 | 110 | 16 | 250 | 59 | 10 | 225 | 24 |
ВА250S8 | 37 | 734 | 92,3 | 0,82 | 74,1 | 5,48 | 540 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 |
ВА250M8 | 45 | 733 | 92,5 | 0,83 | 89,5 | 5,25 | 545 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 |
ВА280S8 | 55 | 735 | 92,8 | 0,81 | 112 | 6,6 | 566 | 1010 | 800 | 560 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 |
ВА280M8 | 75 | 735 | 93 | 0,81 | 151,3 | 6,6 | 770 | 1060 | 800 | 560 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 |
ВА315S8 | 90 | 735 | 93,8 | 0,82 | 178 | 6,6 | 1160 | 1240 | 960 | 630 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 |
ВА315M8 | 110 | 735 | 94 | 0,82 | 217 | 6,4 | 1160 | 1390 | 960 | 630 | 508 | 635 | 457 | 780 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 |
ВА355S8 | 132 | 741 | 94,6 | 0,83 | 255,4 | 6,3 | 1610 | 1450 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 500 | 710 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 |
ВА355M8 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 315 | 6,4 | 1650 | 1550 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 560 | 810 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 |
Преимущества электродвигателей ВА
- Высокая безопасность: взрывозащищенная конструкция исключает возможность искрообразования, что гарантирует безопасную эксплуатацию в условиях повышенной взрывоопасности.
- Надёжность: двигатели обеспечивают длительную работу при минимальном обслуживании благодаря качественным материалам и передовым технологиям производства.
- Широкий спектр применения: подходит для использования в различных отраслях промышленности, требующих соблюдения строгих мер безопасности.
- Энергоэффективность: современные двигатели серии ВА обладают высоким КПД, что позволяет снизить энергозатраты.
- Долговечность: конструкция и материалы, использованные при производстве, обеспечивают продолжительный срок службы электродвигателей.